Plastist kuubikluv hulluks betoonprooviks
- Toote kirjeldus
Plastist kuubikluv hulluks betoonprooviks
Kvaliteedile ja professionaalsele teenusele pühendumusega on ettevõte saanud tarnijana aktsepteerimise, kus on enam kui 300 klienti, sealhulgas paljud suuremad ettevõtted kogu maailmas. Meie peamised kliendid on era- ja teadusuuringute testimise laborid, maantee- ja peatöövõtjad, betooni- ja tsemenditootjad, asfalttootjad, valitsusasutused, ministeeriumid, insenerid, konsultandid ja uuesti müüja. Samuti teeme koostööd akrediteeritud uurimiskeskustega ja kõige olulisemate ülikoolidega maailmas.
Kvaliteetne betoonist proovimine 50mm kuubi kolme pesa ABS -plastist pakseneva survest Test Mördiploki vorm
Saame tooteid valmistada ja toota vastavalt kliendipõhistele vajadustele. Parim ja professionaalne teenus teile vabalt.Kasutamine: betoonist testimisvorm.
150*150*150/100*100*100, 150*150*150 mm
Mudel | Nimetus | Suurus | Pakk |
LM-1 | Plastbetoonist testimisvorm | 40*40*160mm | 50 |
LM-2 | Plastbetoonist testimisvorm | 70,7*70,7*70,7mm (kolm jõugu) | 42 |
LM-3 | Plastbetoonist testimisvorm | 100*100*100mm (üks jõuk) | 40 |
LM-4 | Plastbetoonist testimisvorm | 100*100*100mm (kolm jõugu) | 24 |
LM-5 | Plastbetoonist testimisvorm | 150*150*150mm (üks jõuk) | 24 |
LM-6 | Plastbetoonist testimisvorm | 150*150*150mm (eemaldatav) | 30 |
LM-7 | Plastbetoonist testimisvorm | Ø175x185x150mm | 18 |
LM-8 | Plastbetoonist testimisvorm | 100 × 100 × 300mm | 24 |
LM-9 | Plastbetoonist testimisvorm | 150 × 150 × 300mm | 12 |
LM-10 | Plastbetoonist testimisvorm | Ø100 × 50mm | |
LM-11 | Plastbetoonist testimisvorm | Ø100 × 200mm | |
LM-12 | Plastbetoonist testimisvorm | Ø150 × 300mm | 12 |
LM-13 | Plastbetoonist testimisvorm | 150 × 150 × 550mm | 9 |
LM-14 | Plastbetoonist testimisvorm | 100 × 100 × 400mm | 18 |
LM-15 | Plastbetoonist testimisvorm | 425 × 305 × 100mm | 3 |
LM-16 | Plastbetoonist testimisvorm | 450 × 350 × 120mm | 6 |
LM-17 | Plastbetoonist testimisvorm | 100*515mm | 18 |
LM-18 | Plastbetoonist testimisvorm | Ø100x50mm | |
Kohandatud vastavalt kliendi nõuetele |